Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1974/1975 нападающий   Торонто         49 11 22 33 212 1
1975/1976 нападающий   Торонто         88 21 19 40 374 2
1976/1977 нападающий   Торонто         86 21 31 52 367 3
1977/1978 нападающий   Торонто         90 20 33 53 414 4
1978/1979 нападающий   Торонто         83 19 20 39 346 5
1979/1980 нападающий   Торонто         55 22 18 40 197 6
1979/1980 нападающий   Ванкувер         26 8 5 13 101 6
1980/1981 нападающий   Ванкувер         80 35 27 62 363 7
1981/1982 нападающий   Ванкувер         94 20 28 48 457 8
1982/1983 нападающий   Ванкувер         72 8 16 24 277 9
1983/1984 нападающий   Ванкувер         71 16 16 32 307 10
1984/1985 нападающий   Детройт         55 3 8 11 158 11
1984/1985 нападающий   Лос-Анджелес         15 4 3 7 47 11
1985/1986 нападающий   Лос-Анджелес         72 20 29 49 320 12
1986/1987 нападающий   Лос-Анджелес         81 19 20 39 388 13
1987/1988 нападающий   Лос-Анджелес         2 - - - 6 14
1987/1988 нападающий   Хартфорд         26 6 - 6 87 14

  И - 1045     Г - 253     П - 295     О - 548     Ш - 4421

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment